Yon bonè pran retrèt vle di yon benefis ki pi piti nan Sekirite Sosyal.
Sa rezilta nan yon benefis redwi apeprè 0.6%. Depi laj nòmal pou pran retrèt ou baze sou ane nesans ou, sa vle di ke de moun pa ka gen benefis yo redwi a menm pousantaj - menm si yo pran benefis nan egzak menm laj la oswa nan menm jou an menm!
Pi bon fason pou detèmine lè pou ou fè reklamasyon benefis Sekirite Sosyal ou se kouri yon kèk diferan "ki-si" senaryo. Ou ka kòmanse nan mete kanpe kont ou nan sit entènèt la Administrasyon Sekirite Sosyal. Ki baze sou dat kòmansman vle ou, ou ka revize sa tou lè ou rekòmande kalkilatris sosyal la.
Men kèk enfòmasyon sou kijan bonè pran retrèt ou afekte benefis Sekirite Sosyal ou:
Si laj pou pran retrèt nòmal ou se 67 (ou te fèt pandan oswa apre 1960), yo pral diminye benefis retrèt ou byen bonè pa pousantaj benefis retrèt nòmal ou nan chak laj ki nan lis la:
- 62: 30%
- 62 + 1 mwa 29.6%
- 62 + 2 mwa 29.2%
- 62 + 3 mwa 28.7%
- 62 + 4 mwa 28.3%
- 62 + 5 mwa 27.9%
- 62 + 6 mwa 27.5%
- 62 + 7 mwa 27.1%
- 62 + 8 mwa 26.7%
- 62 + 9 mwa 26.2%
- 62 + 10 mwa 25.8%
- 62 + 11 mwa 25.4%
- 63: 25%
- 63 + 1 mwa 24.6%
- 63 + 2 mwa 24.2%
- 63 + 3 mwa 23.7%
- 63 + 4 mwa 23.3%
- 63 + 5 mwa 22.9%
- 63 + 6 mwa 22.5%
- 63 + 7 mwa 22.1%
- 63 + 8 mwa 21.7%
- 63 + 9 mwa 21.2%
- 63 + 10 mwa 20.8%
- 63 + 11 mwa 20.4%
- 64: 20%
- 64 + 1 mwa 19.4%
- 64 + 2 mwa 18.9%
- 64 + 3 mwa 18.3%
- 64 + 4 mwa 17.8%
- 64 + 5 mwa 17.2%
- 64 + 6 mwa 16.7%
- 64 + 7 mwa 16.1%
- 64 + 8 mwa 15.6%
- 64 + 9 mwa 15%
- 64 + 10 mwa 14.4%
- 64 + 11 mwa 13.9%
- 65: 13.3%
- 65 + 1 mwa 12.8%
- 65 + 2 mwa 12.2%
- 65 + 3 mwa 11.7%
- 65 + 4 mwa 11.1%
- 65 + 5 mwa 10.6%
- 65 + 6 mwa 10%
- 65 + 7 mwa 9.4%
- 65 + 8 mwa 8.9%
- 65 + 9 mwa 8.3%
- 65 + 10 mwa 7.8%
- 65 + 11 mwa 7.2%
- 66: 6.7%
- 66 + 1 mwa 6.1%
- 66 + 2 mwa 5.6%
- 66 + 3 mwa 5%
- 66 + 4 mwa 4.4%
- 66 + 5 mwa 3.90%
- 66 + 6 mwa 3.3%
- 66 + 7 mwa 2.8%
- 66 + 8 mwa 2.2%
- 66 + 9 mwa 1.7%
- 66 + 10 mwa 1.1%
- 66 + 11 mwa 0.6%
- 67%
Si laj retrèt nòmal ou an se 66 (ou te fèt ant 1943 ak 1954), yo pral diminye benefis retrèt byen bonè ou pa pousantaj benefis retrèt nòmal ou nan laj ki nan lis la:
- 62: 25%
- 62 + 1 mwa 24.6%
- 62 + 2 mwa 24.2%
- 62 + 3 mwa 23.7%
- 62 + 4 mwa 23.3%
- 62 + 5 mwa 22.9%
- 62 + 6 mwa 22.5%
- 62 + 7 mwa 22.1%
- 62 + 8 mwa 21.7%
- 62 + 9 mwa 21.2%
- 62 + 10 mwa 20.8%
- 62 + 11 mwa 20.4%
- 63: 20.0%
- 63 + 1 mwa 19.4%
- 63 + 2 mwa 18.9%
- 63 + 3 mwa 18.3%
- 63 + 4 mwa 17.8%
- 63 + 5 mwa 17.2%
- 63 + 6 mwa 16.7%
- 63 + 7 mwa 16.1%
- 63 + 8 mwa 15.6%
- 63 + 9 mwa 15.0%
- 63 + 10 mwa 14.4%
- 63 + 11 mwa 13.9%
- 64: 13.3%
- 64 + 1 mwa 12.8%
- 64 + 2 mwa 12.2%
- 64 + 3 mwa 11.7%
- 64 + 4 mwa 11.1%
- 64 + 5 mwa 10.6%
- 64 + 6 mwa 10.0%
- 64 + 7 mwa 9.4%
- 64 + 8 mwa 8.9%
- 64 + 9 mwa 8.3%
- 64 + 10 mwa 7.8%
- 64 + 11 mwa 7.2%
- 65: 6.7%
- 65 + 1 mwa 6.1%
- 65 + 2 mwa 5.6%
- 65 + 3 mwa 5%
- 65 + 4 mwa 4.4%
- 65 + 5 mwa 3.90%
- 65 + 6 mwa 3.3%
- 65 + 7 mwa 2.8%
- 65 + 8 mwa 2.2%
- 65 + 9 mwa 1.7%
- 65 + 10 mwa 1.1%
- 65 + 11 mwa 0.6%
- 66%
Si ou te fèt ant 1955 ak 1959, Lè w fin pran retrèt konplè ou yo pral jan sa a:
- 1955: 66 ak 2 mwa
- 1956: 66 ak 4 mwa
- 1957: 66 ak 6 mwa
- 1958: 66 ak 8 mwa
- 1959: 66 ak 10 mwa
Remak: Si ou te fèt ant 1955 ak 1959 ou ka vizite sit entènèt Administrasyon Sekirite Sosyal pou detèmine rediksyon benefis ki baze sou ane nesans ou.
Si laj retrèt nòmal ou an se 65 (ou te fèt anvan 1938), benefis pou retrèt byen bonè ou an pral pousantaj avantaj retrèt nòmal ou nan laj ki nan lis la:
- 62: 20%
- 62 + 1 mwa 19.4%
- 62 + 2 mwa 18.9%
- 62 + 3 mwa 18.3%
- 62 + 4 mwa 17.8%
- 62 + 5 mwa 17.2%
- 62 + 6 mwa 16.7%
- 62 + 7 mwa 16.1%
- 62 + 8 mwa 15.6%
- 62 + 9 mwa 15%
- 62 + 10 mwa 14.4%
- 62 + 11 mwa 13.9%
- 63: 13.3%
- 63 + 1 mwa 12.8%
- 63 + 2 mwa 12.2%
- 63 + 3 mwa 11.7%
- 63 + 4 mwa 11.1%
- 63 + 5 mwa 10.6%
- 63 + 6 mwa 10%
- 63 + 7 mwa 9.40%
- 63 + 8 mwa 8.90%
- 63 + 9 mwa 8.3%
- 63 + 10 mwa 7.8%
- 63 + 11 mwa 7.2%
- 64: 6.7%
- 64 + 1 mwa 6.10%
- 64 + 2 mwa 5.60%
- 64 + 3 mwa 5%
- 64 + 4 mwa 4.40%
- 64 + 5 mwa 3.90%
- 64 + 6 mwa 3.3%
- 64 + 7 mwa 2.8%
- 64 + 8 mwa 2.2%
- 64 + 9 mwa 1.7%
- 64 + 10 mwa 1.10%
- 64 + 11 mwa 0.60%
- 65%
Mizajou pa Scott Spann