Anba a se pousantaj taks sou revni federal pou revni pèsonèl pou ane 2004 la.
Pwogrè Kapital yo papye ekri nan to taks diferan. Kapital pwogrè pousantaj taks yo pi ba pase pousantaj taks sou revni òdinè, epi yo kalkile separeman.
Remak: Pou kalkile taks sou revni aktyèl la, ou pral bezwen itilize fòm sa yo ak enstriksyon ki soti nan Sèvis Internal Revenue:
- 2004 Enstriksyon Jeneral pou Fòm 1040 (pdf)
- 2004 Fòm 1040 (pdf)
- 2004 Tablo taks pou Fòm 1040 (pdf)
- epi ou ka bezwen lòt fòm, piblikasyon oswa enstriksyon pou ane 2004 la.
2004 To taks | |||||||||
| To taks | Single | Chèf kay | Marye depoze separe | Marye Filing Jointly & Qualifying Vèf oswa Widower | |||||
| Revni òdinè | Long Kapital Pwogrè ak Dividann ki kalifye | Revni taksab sou | yo | Revni taksab sou | yo | Revni taksab sou | yo | Revni taksab sou | yo |
| 10% | 5% | $ 0 | $ 7.150 | $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | $ 7.150 | $ 0 | $ 14,300 |
| 15% | 5% | 7,150 | 29,050 | 10,200 | 38,900 | 7,150 | 29,050 | 14,300 | 58,100 |
| 25% | 15% | 29,050 | 70,350 | 38,900 | 100,500 | 29,050 | 58,625 | 58,100 | 117,250 |
| 28% | 15% | 70,350 | 146,750 | 100,500 | 162.700 | 58,625 | 89,325 | 117,250 | 178.650 |
| 33% | 15% | 146,750 | 319,100 | 162.700 | 319,100 | 89,325 | 159.550 | 178.650 | 319,100 |
| 35% | 15% | 319,100 | - | 319,100 | - | 159.550 | - | 319,100 | - |
Tablo to taks yo separe pa Estati Filing
| Pousantaj taks òdinè 2004 pou Estati Dosye Single [To taks sou revni x, seksyon Internal Revenue Code 1 (c)] | ||||||||
| Si revni taksab se | a | b | c | d | e | f | g | |
| sou | men se pa sou | Revni taksab | Mwens | Soustraksyon (b) nan (a) | Miltiplikasyon kantite lajan | Miltipliye (c) pa (d) | Lòt kantite lajan | Ajoute (e) ak (f) |
| $ 0 | $ 7.150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 70,350 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 70,350 | 146,750 | 70,350 | × 28% | 14,325.00 | ||||
| 146,750 | 319,100 | 146,750 | × 33% | 35,717.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 92.592.50 | ||||
| Pousantaj taks òdinè 2004 pou Chèf Estati Fichye pou Kay [To taks sou revni Z, Rejyon Internal Revenue Code 1 (b)] | ||||||||
| Si revni taksab se | a | b | c | d | e | f | g | |
| sou | men se pa sou | Revni taksab | Mwens | Soustraksyon (b) nan (a) | Miltiplikasyon kantite lajan | Miltipliye (c) pa (d) | Lòt kantite lajan | Ajoute (e) ak (f) |
| $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 10,200 | 38,900 | 10,200 | × 15% | 1,020 | ||||
| 38,900 | 100,500 | 38,900 | × 25% | 5,325.00 | ||||
| 100,500 | 162.700 | 100,500 | × 28% | 20,725.00 | ||||
| 162.700 | 319,100 | 162.700 | × 33% | 38,141.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 89,753.00 | ||||
| Pousantaj taks òdinè 2004 pou marye depoze depo garanti yo [Orè to taks Y-2, Rejyon Entèn Postal Rejyon 1 (d)] | ||||||||
| Si revni taksab se | a | b | c | d | e | f | g | |
| sou | men se pa sou | Revni taksab | Mwens | Soustraksyon (b) nan (a) | Miltiplikasyon kantite lajan | Miltipliye (c) pa (d) | Lòt kantite lajan | Ajoute (e) ak (f) |
| $ 0 | $ 7.150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 58,625 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 58,625 | 89,325 | 58,625 | × 28% | 11,393,75 | ||||
| 89,325 | 159.550 | 89,325 | × 33% | 19,989,75 | ||||
| 159.550 | - | 159.550 | × 35% | 43,164.00 | ||||
| 2004 Taks taks òdinè pou depoze marye ansanm ak vèf ki kalifye oswa kondisyon depoze vètè [Orè to taks Y-1, Rejyon Entèn Postal Rejyon 1 (a)] | ||||||||
| Si revni taksab se | a | b | c | d | e | f | g | |
| sou | men se pa sou | Revni taksab | Mwens | Soustraksyon (b) nan (a) | Miltiplikasyon kantite lajan | Miltipliye (c) pa (d) | Lòt kantite lajan | Ajoute (e) ak (f) |
| $ 0 | $ 14,300 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 14,300 | 58,100 | 14,300 | × 15% | 1,430.00 | ||||
| 58,100 | 117,250 | 58,100 | × 25% | 8,000.00 | ||||
| 117,250 | 178.650 | 117,250 | × 28% | 22,787.50 | ||||
| 178.650 | 319,100 | 178.650 | × 33% | 39.979.50 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 86,328.00 | ||||
Sous: IRS.gov, Pwosedi pou revni 2003-85 , pdf.