Ki sa ki GDP reyèl pou chak Capita revele sou fòm ou
Endikatè ekonomik sa a konsiste de twa konsèp sa yo. Ou dwe konprann premye sa yo si ou vle konprann GDP per capita.
Konsèp nan premye se " pwodwi brit domestik ". Sa mezire tout bagay ke yon peyi pwodui nan yon ane.
Konpozan yo nan GDP se konsomasyon pèsonèl , envestisman biznis, depans gouvènman an ak ekspòtasyon mwens enpòtasyon . Biznis nan analiz ekonomik rapòte li chak trimès, ajou estimasyon li yo chak mwa.
Dezyèm lan se " reyèl GDP ," ki se GDP san yo pa efè a nan chanjman pri. Enflasyon fè regilye, "nominal" GDP pi wo, se konsa reyèl GDP se yon mezi ki pi egzak lè ou vle konpare yon ekonomi sou tan.
Twazyèm lan se " per capita ," ki vle di "pou chak moun." Vrè GDP divize pa popilasyon an nan yon peyi pou kalkile vrè GDP per capita. Li pi bon fason yo konpare endikatè ekonomik tankou GDP pou peyi ki gen gwosè popilasyon trè diferan.
Imobilye GDP pou chak fòma Capita
Fòmil pou vrè GDP per capita depann de sa ki done ou genyen. Ann kòmanse ak pi senp la. Si ou deja konnen reyèl GDP (R), Lè sa a, ou divize li pa popilasyon an (C):
R / C = reyèl GDP pou chak.
Nan peyi Etazini, BEA a kalkile GDP reyèl lè l sèvi avèk 2009 kòm ane baz la. Li bay tou vrè GDP pou kat lòt baz ane: 1937, 1952, 1972 ak 1987.
Si ou pa konnen vrè GDP, ou ka kalkile li de nominal GDP (N) si ou konnen deflatè pri enplisit (D). Deflatè a se rapò a sa ki machandiz ak sèvis ki ta koute jodi a si pa te gen okenn enflasyon depi ane baz la.
Li nan menm jan ak yon lòt mezi enflasyon, Index la Pri Konsomatè . Eleman li yo ap filaplon diferan.
Erezman, BEA a bay deflatè a pou 2009 nan Tab 1.1.9. Isit la nan fòmil la kalkile reyèl GDP per capita (R) si ou konnen sèlman nominal GDP (N) ak deflator la (D):
(N / D) / C = reyèl GDP pou chak
Pi bon fason pou kalkile GDP reyèl pou peyi Etazini se sèvi ak reyèl estime GDP ki deja pibliye pa Biwo analiz ekonomik lan. Lè sa a, jis divize li pa popilasyon an.
Anyèl US Real GDP pou chak kapita Depi 1947 nan 2009 dola
| Ane | Imobilye GDP pou chak | Evènman ki afekte GDP |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Resesyon. Ajisteman nan lapè-tan. |
| 1949 | $ 13,346 | |
| 1950 | $ 14,886 | Koreyen Gè. |
| 1951 | $ 15.433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Eisenhower te pran biwo. Lagè te fini. Resesyon. |
| 1954 | $ 15,951 | Resesyon te fini. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | Fed leve soti vivan pousantaj. Resesyon. |
| 1958 | $ 16,666 | Fed bese pousantaj. Resesyon te fini. |
| 1959 | $ 17,138 | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 1960 | $ 16,938 | Resesyon. |
| 1961 | $ 17,728 | JFK te pran biwo. Fini resesyon. |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | JFK te asasinen. LBJ te pran biwo. |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | $ 20,999 | Lagè Vyetnam. |
| 1966 | $ 21,701 | Fed leve soti vivan pousantaj al goumen enflasyon. |
| 1967 | $ 22.053 | Ekonomi ralanti. |
| 1968 | $ 22.923 | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 1969 | $ 23,162 | Nixon te pran biwo. Fed leve soti vivan pousantaj |
| 1970 | $ 22,841 | Resesyon. |
| 1971 | $ 23,554 | Burns prezide Fed. Stagflation . Salè-pri kontwòl. |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | $ 25,680 | OPEC anbago . Resesyon. Lò estanda te fini. |
| 1974 | $ 24,952 | Ford te pran biwo. |
| 1975 | $ 25,338 | Resesyon te fini. |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | Carter te pran biwo. |
| 1978 | $ 28,715 | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 1979 | $ 28,763 | Volcker prezide Fed. Ogmante pousantaj. |
| 1980 | $ 28.428 | Resesyon. |
| 1981 | $ 28,519 | Reagan te pran biwo. Resesyon. Koupe to taks. |
| 1982 | $ 27,859 | Resesyon te fini. |
| 1983 | $ 29.774 | Taks peyman leve soti vivan. |
| 1984 | $ 31.176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | Reagan koupe taks. |
| 1987 | $ 34.025 | Greenspan prezide Fed. Enflasyon. |
| 1988 | $ 35,008 | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 1989 | $ 35,633 | Bush 41 te pran biwo. S & L Kriz . |
| 1990 | $ 35.419 | Resesyon. |
| 1991 | $ 35,381 | Resesyon te fini. |
| 1992 | $ 36,420 | Fed bese pousantaj. |
| 1993 | $ 36,909 | Clinton te pran biwo. NAFTA ak Inyon Ewopeyen . |
| 1994 | $ 37,980 | Ekonomi te grandi 4%. |
| 1995 | $ 38.389 | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42.432 | LTCM kriz. |
| 1999 | $ 43,919 | Glass-Steagall aboli. |
| 2000 | $ 44,791 | Tech ti wonn pete. |
| 2001 | $ 44,376 | Bush 43 te pran biwo. Resesyon. 9/11 atak . |
| 2002 | $ 44.857 | Lagè sou laterè . |
| 2003 | $ 46,384 | Fed bese pousantaj. Irak Gè . JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | Fed leve soti vivan pousantaj, blese enterè-sèlman moun ki gen prè. |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | $ 49.065 | |
| 2007 | $ 49,506 | Dow frape 14,164.43. |
| 2008 | $ 47,697 | Kriz finansye e rezoud . Fed bese pousantaj. QE . |
| 2009 | $ 47.170 | Obama te pran biwo. ARRA . |
| 2010 | $ 48.079 | ACA te pase. Kout taks . |
| 2011 | $ 48,531 | Irak Gè te fini. |
| 2012 | $ 49,796 | Fiskal falèz . |
| 2013 | $ 49,742 | Sequestration . |
| 2014 | $ 50,703 | Gwo dola ekspòtasyon fè mal |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | Travay amelyore. |
| 2017 | $ 52,879 | Dola febli. |
Resous pou Table
- BEA, Revni Nasyonal ak Tablo Kont Product: Tab 1.1.5. Nominal GDP, Tab 1.1.1. GDP Kwasans To.
- St Louis Rezèv Federal, GDP pa Capita pa Ane, Ajiste pou Enflasyon lè l sèvi avèk 2009 dola.
- Istorik Fed Fon Rate
- Istwa nan mwayèn Dow Fèmti
- Istwa resesyon
- Istwa nan Creole lò
- BLS, pousantaj Inflation istorik