Ki sa ki reyèlman enfliyanse US Kwasans Atravè Istwa
Ou ta dwe konpare tou kwasans pa ane a to a chomaj pa ane ak enflasyon pa ane .
Ki di ou kote ou ye nan sik biznis la. Negatif kwasans endike yon resesyon. Segondè chomaj sa a. Segondè kwasans dwe fèt anvan chomaj recedes.and faz nan sik biznis la . Epitou, efò yo pou ankouraje ekonomi an oswa pou yo sispann enflasyon yo te note, kit se pa Rezèv Federal la oswa ofisyèl ki eli yo.
Pi gwo kwasans se pa toujou pi bon kwasans. Se paske li dwe dirab. Ekonomis yo dakò ke ideyal la GDP grandi se ant 2 pousan a 3 pousan. Kwasans bezwen 3 pousan pou kenbe yon to natirèl chomaj . Men, ou pa vle kwasans yo dwe twò vit. Ki pral kreye yon ti wonn, ki Lè sa a, mennen nan yon resesyon lè li eklat.
Gout nan pi gwo nan kwasans nan istwa US te fèt nan 1932. Ekonomi an te kontra 12.9 pousan pandan ane ki pi move nan Great Depresyon an. Deflation ki pi mal la te fèt menm ane a. Pri tonbe 10.3 pousan.
Pi gwo pousantaj chomaj 24.9 pousan ki te fèt an 1933. Tout dosye sa yo te fèt pandan faz kontraksyon nan sik biznis la.
Enfliyans ki pi mal la te gen dwa apre Dezyèm Gè Mondyal la. Pri leve 18.1 pousan nan 1946. Sa te pase pandan faz ekspansyon sik la biznis.
US Anyèl Pousantaj GDP Anyèl Konpare Konpansasyon, Enflasyon ak Faz Sik biznis
| Ane | GDP Kwasans | To chomaj | Enflasyon | Biznis Sik biznis |
| 1929 | NA | 3.2% | 0.6% | Aug peak. Oktòb aksidan mache . |
| 1930 | -8.5% | 8.7% | -6.4% | Kontraksyon. |
| 1931 | -6.4% | 15.9% | -9.3% | Kontraksyon. |
| 1932 | -12.9% | 23.6% | -10.3% | Kontraksyon. |
| 1933 | -1.3% | 24.9% | 0.8% | Nouvo kontra. Mar trough. |
| 1934 | 10.8% | 21.7% | 1.5% | Ekspansyon. |
| 1935 | 8.9% | 20.1% | 3.0% | Ekspansyon. |
| 1936 | 12.9% | 16.9% | 1.4% | Ekspansyon. |
| 1937 | 5.1% | 14.3% | 2.9% | Me pik. |
| 1938 | -3.3% | 19% | -2.8% | Jun trough. |
| 1939 | 8.0% | 17.2% | 0.0% | Ekspansyon. Pousyè Bowl te fini. |
| 1940 | 8.8% | 14.6% | 0.7% | |
| 1941 | 17.7% | 9.9% | 9.9% | Ekspansyon. WWII. |
| 1942 | 18.9% | 4.7% | 9.0% | Ekspansyon. |
| 1943 | 17.0% | 1.9% | 3.0% | Ekspansyon. |
| 1944 | 8.0% | 1.2% | 2.3% | Bretton-Woods . |
| 1945 | -1.0% | 1.9% | 2.2% | Feb pik. Resesyon. Oct trough. |
| 1946 | -11.6% | 3.9% | 18.1% | Ekspansyon. Fed koupe. |
| 1947 | -1.1% | 3.9% | 8.8% | Plan Marshall. Lagè Fwad. |
| 1948 | 4.1% | 4% | 3.0% | Nov pik. |
| 1949 | -0.5% | 6.6% | -2.1% | Oct trough. NATO . |
| 1950 | 8.7% | 4.3% | 5.9% | Ekspansyon. Koreyen Gè . |
| 1951 | 8.1% | 3.1% | 6.0% | Ekspansyon. |
| 1952 | 4.1% | 2.7% | 0.8% | Ekspansyon. |
| 1953 | 4.7% | 4.5% | 0.7% | Lagè te fini. Jiyè pik. |
| 1954 | -0.6% | 5% | -0.7% | Se depresyon. Dow nan 1929 nivo. |
| 1955 | 7.1% | 4.2% | 0.4% | Ekspansyon. |
| 1956 | 2.1% | 4.2% | 3.0% | Ekspansyon. |
| 1957 | 2.1% | 5.2% | 2.9% | Aug peak. |
| 1958 | -0.7% | 6.2% | 1.8% | Avril depresyon. |
| 1959 | 6.9% | 5.3% | 1.7% | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 1960 | 2.6% | 6.6% | 1.4% | Avril pik. Fed koupe. |
| 1961 | 2.6% | 6% | 0.7% | JFK depans. Feb trough. |
| 1962 | 6.1% | 5.5% | 1.3% | Kriz misil Kiben an. |
| 1963 | 4.4% | 5.5% | 1.6% | Depans LBJ . Fed ogmante pousantaj. |
| 1964 | 5.8% | 5% | 1.0% | Fed ogmante pousantaj. |
| 1965 | 6.5% | 4% | 1.9% | Lagè Vyetnam. Fed ogmante pousantaj. |
| 1966 | 6.6% | 3.8% | 3.5% | Ekspansyon. Fed ogmante pousantaj. |
| 1967 | 2.7% | 3.8% | 3.0% | Ekspansyon. |
| 1968 | 4.9% | 3.4% | 4.7% | Fed ogmante pousantaj. |
| 1969 | 3.1% | 3.5% | 6.2% | Nixon . Fed ogmante pousantaj. Dec peak. |
| 1970 | 0.2% | 6.1% | 5.6% | Nov trough. Fed koupe pousantaj. |
| 1971 | 3.3% | 6% | 3.3% | Ekspansyon. Salè-pri kontwòl. |
| 1972 | 5.2% | 5.2% | 3.4% | Ekspansyon. |
| 1973 | 5.6% | 4.9% | 8.7% | Lagè Vyetnam ak estanda lò te fini. Nov pik. |
| 1974 | -0.5% | 7.2% | 12.3% | Stagflation . Watergate. Fed ogmante pousantaj. |
| 1975 | -0.2% | 8.2% | 6.9% | Mar trough. Fed koupe pousantaj. |
| 1976 | 5.4% | 7.8% | 4.9% | Ekspansyon. Fed koupe pousantaj .. |
| 1977 | 4.6% | 6.4% | 6.7% | Carter. |
| 1978 | 5.6% | 6% | 9.0% | Fed ogmante pousantaj .. |
| 1979 | 3.2% | 6% | 13.3% | Fed leve soti vivan Lè sa a bese pousantaj. |
| 1980 | -0.2% | 7.2% | 12.5% | Jan peak. Fed ogmante pousantaj. Jiyè depresyon. |
| 1981 | 2.6% | 8.5% | 8.9% | Reagan . Ekspansyon some nan mwa Jiyè. |
| 1982 | -1.9% | 10.8% | 3.8% | Nov trough. Fed koupe pousantaj. |
| 1983 | 4.6% | 8.3% | 3.8% | Reagan te pase sou defans. |
| 1984 | 7.3% | 7.3% | 3.9% | Ekspansyon. |
| 1985 | 4.2% | 7% | 3.8% | Ekspansyon. |
| 1986 | 3.5% | 6.6% | 1.1% | Reagan koupe taks. |
| 1987 | 3.5% | 5.7% | 4.4% | Nwa Lendi . |
| 1988 | 4.2% | 5.3% | 4.4% | Ekspansyon. Fed ogmante pousantaj. |
| 1989 | 3.7% | 5.4% | 4.6% | S & L Kriz . |
| 1990 | 1.9% | 6.3% | 6.1% | Jul peak. |
| 1991 | -0.1% | 7.3% | 3.1% | Mar trough. |
| 1992 | 3.6% | 7.4% | 2.9% | Ekspansyon. Fed koupe pousantaj. |
| 1993 | 2.7% | 6.5% | 2.7% | Ekspansyon. |
| 1994 | 4.0% | 5.5% | 2.7% | Ekspansyon. |
| 1995 | 2.7% | 5.6% | 2.5% | Fed ogmante pousantaj. |
| 1996 | 3.8% | 5.4% | 3.3% | Fed koupe pousantaj. |
| 1997 | 4.5% | 4.7% | 1.7% | Fed ogmante pousantaj. |
| 1998 | 4.5% | 4.4% | 1.6% | LTCM kriz . |
| 1999 | 4.7% | 4.0% | 2.7% | Ekspansyon. |
| 2000 | 4.1% | 3.9% | 3.4% | Ekspansyon. |
| 2001 | 1.0% | 5.7% | 1.6% | Mar peak. 9/11 . Nov trough. |
| 2002 | 1.8% | 6.0% | 2.4% | Ekspansyon. |
| 2003 | 2.8% | 5.7% | 1.9% | JGTRRA . |
| 2004 | 3.8% | 5.4% | 3.3% | Ekspansyon. |
| 2005 | 3.3% | 4.9% | 3.4% | Ekspansyon. |
| 2006 | 2.7% | 4.4% | 2.5% | Ekspansyon. |
| 2007 | 1.8% | 5.0% | 4.1% | Dec peak. |
| 2008 | -0.3% | 7.3% | 0.1% | Kontraksyon. Kriz finansye . |
| 2009 | -2.8% | 9.9% | 2.7% | Jen trough. |
| 2010 | 2.5% | 9.3% | 1.5% | Obamacare . Dodd-Frank . |
| 2011 | 1.6% | 8.5% | 3.0% | Ekspansyon. |
| 2012 | 2.2% | 7.8% | 1.7% | Ekspansyon. |
| 2013 | 1.7% | 6.7% | 1.5% | Ekspansyon. |
| 2014 | 2.6% | 5.6% | 0.8% | Ekspansyon. |
| 2015 | 2.9% | 5.0% | 0.7% | Bonjan dola. Pri ki ba lwil oliv. Fed ogmante pousantaj. |
| 2016 | 1.5% | 4.7% | 2.1% | |
| 2017 | 2.3% | 4.1% | 2.1% | Dlo febli ogmante ogmantasyon. |
Nòt: GDP grandi se pou ane a. To chomaj la se tankou nan Desanm nan ane sa. Pousantaj enflasyon an se pousantaj ane-plis pase ane a nan mwa desanm nan ane sa.
Resous pou Table
- BEA, Revni Nasyonal ak Tablo Kont Product: Tab 1.1.1. GDP Kwasans To
- Istorik Fed Fon Rate
- Istwa resesyon
- BLS, To chomaj 1948-2012 Nòt: Sa a divize kantite a pap travay nan fòs travay la.
- Istwa nan Creole lò
- US Census Bureau, Pousantaj Popilasyon ki pa travay 1929-1941 Nòt: Sa a pa mezire menm jan ak to a chomaj BLS.
- Gid pou 20yèm syèk la
- BLS, pousantaj Inflation istorik
- NBER, Dat Sik biznis