Etazini Istwa Chomaj To
Pousantaj ki pi wo nan chomaj US te 24.9 pousan nan 1933. Sa te ye pandan Gran Depresyon an.
Chomaj te plis pase 14 pousan depi 1931 rive 1940. Chomaj rete nan chif sèl yo jouk 1982 lè li te rive 10.8 pousan. To chomaj anyèl la te rive nan 9.9 pousan nan 2009, pandan resesyon an .
Kwasans ki pi ba a te 1.2 pousan nan 1944. Ou ka panse ke chomaj pa ka jwenn twò ba, men li kapab. Menm nan yon ekonomi an sante, ta dwe toujou gen yon to natirèl nan chomaj . Sa a paske moun deplase anvan yo jwenn yon nouvo travay, yo ap rtanje pou yon pi bon travay, oswa yo te jis te kòmanse kap chèche travay epi yo ap tann jiskaske yo jwenn jis travay la dwa. Menm si pousantaj chomaj la se 4 pousan, li difisil pou konpayi yo elaji paske yo gen yon tan difisil jwenn travayè bon.
Chomaj chomaj kowenside ak sik biznis la . Ralanti kwasans ki lakòz gwo chomaj. . Kòm refize pwodwi brit domestik , biznis kouche nan travayè yo.
An retou, travayè travayè yo gen mwens depanse. Lower konsomatè depans diminye revni biznis. Sa fòs konpayi yo nan koupe plis pewòl diminye depans yo. Sa a sik anba se devastatè.
Kenbe nan tèt ou ke pousantaj chomaj la se yon endikatè reta. Sa vle di li kontinye vin pi mal menm apre kwasans ekonomik amelyore.
Konpayi ezite sou anbochaj travayè yo jiskaske yo sèten kwasans se sou yon tandans ki solid.
Lè to chomaj la rive nan 6 pousan, gouvènman an antre nan. Rezèv Federal la itilize politik monetè eksansansè epi li diminye pousantaj lajan federal yo . Si chomaj ap kontinye, Kongrè a itilize politik fiskal la . Li ka dirèkteman kreye djòb pou pwojè travay piblik yo. Li kapab tou ankouraje demann lè li bay benefis chomaj pwolonje . Chèche konnen plis sou solisyon chomaj .
Biwo Estatistik Travay la mezire chomaj depi 1929. Se poutèt sa tab ki anba a montre to chomaj la pou chak ane depi aksidan sou mache a nan 1929 . Konpare chomaj pa ane nan politik fiskal ak monetè bay yon foto konplè sou sa ki ap travay ak sa ki pa.
To chomaj US pa ane Konpare ak GDP Kwasans, Enflasyon ak Evènman Gwo
| Ane | To chomaj (Desanm) | GDP Kwasans | Enflasyon (Desanm ane-sou-ane) | Ki sa ki rive |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 3.2% | NA | 0.6% | Aksidan mache |
| 1930 | 8.7% | -8.5% | -6.4% | Smoot-Hawley |
| 1931 | 15.9% | -6.4% | -9.3% | Pousyè Bowl |
| 1932 | 23.6% | -12.9% | -10.3% | Hover taks Hoover a |
| 1933 | 24.9% | -1.3% | 0.8% | New Deals FDR a |
| 1934 | 21.7% | 10.8% | 1.5% | Depresyon mansyone gras a New Deal. |
| 1935 | 20.1% | 8.9% | 3.0% | |
| 1936 | 16.9% | 12.9% | 1.4% | |
| 1937 | 14.3% | 5.1% | 2.9% | Kou depans |
| 1938 | 19,0% | -3.3% | -2.8% | FLSA kòmanse salè minimòm |
| 1939 | 17.2% | 8.0% | 0% | Sechrès te fini |
| 1940 | 14.6% | 8.8% | 0.7% | US bouyon |
| 1941 | 9.9% | 17.7% | 9.9% | Pearl Harbor |
| 1942 | 4.7% | 18.9% | 9.0% | Defans triple |
| 1943 | 1.9% | 17.0% | 3.0% | Almay remèt |
| 1944 | 1.2% | 8.0% | 2.3% | Bretton Woods |
| 1945 | 1.9% | -1.0% | 2.2% | Lagè fini. Min salè $ .40 |
| 1946 | 3.9% | -11.6% | 18.1% | Lwa travay |
| 1947 | 3.9% | -1.1% | 8.8% | Plan Marshall |
| 1948 | 4.0% | 4.1% | 3.0% | Truman reelekte |
| 1949 | 6.6% | -0.5% | -2.1% | Fè fas a Deal. NATO |
| 1950 | 4.3% | 8.7% | 5.9% | Koreyen Gè . Min salè $ .75 |
| 1951 | 3.1% | 8.1% | 6.0% | Ekspansyon |
| 1952 | 2.7% | 4.1% | 0.8% | Ekspansyon |
| 1953 | 4.5% | 4.7% | 0.7% | Koreyen Gè te fini |
| 1954 | 5.0% | -0.6% | -0.7% | Dow tounen nan 1929 nivo |
| 1955 | 4.2% | 7.1% | 0.4% | Chomaj tonbe |
| 1956 | 4.2% | 2.1% | 3.0% | Min salè $ 1.00 |
| 1957 | 5.2% | 2.1% | 2.9% | Resesyon |
| 1958 | 6.2% | -0.7% | 1.8% | |
| 1959 | 5.3% | 6.9% | 1.7% | Ekspansyon. |
| 1960 | 6.6% | 2.6% | 1.4% | Resesyon. |
| 1961 | 6.0% | 2.6% | 0.7% | JFK . Min salè $ 1.15 |
| 1962 | 5.5% | 6.1% | 1.3% | Kriz misil Kiben an |
| 1963 | 5.5% | 4.4% | 1.6% | LBJ . Min salè $ 1.25 |
| 1964 | 5.0% | 5.8% | 1.0% | Taks koupe |
| 1965 | 4.0% | 6.5% | 1.9% | Lagè Vyetnam |
| 1966 | 3.8% | 6.6% | 3.5% | Ekspansyon |
| 1967 | 3.8% | 2.7% | 3.0% | Min salè $ 1.40 |
| 1968 | 3.4% | 4.9% | 4.7% | Min salè $ 1.60 |
| 1969 | 3.5% | 3.1% | 6.2% | Nixon te pran biwo |
| 1970 | 6.1% | 0.2% | 5.6% | Resesyon |
| 1971 | 6.0% | 3.3% | 3.3% | Lwa Ijans. Salè-pri kontwòl |
| 1972 | 5.2% | 5.2% | 3.4% | Stagflation . |
| 1973 | 4.9% | 5.6% | 8.7% | CETA. Gold estanda , Lagè Vyetnam te fini |
| 1974 | 7.2% | -0.5% | 12.3% | Watergate. Min salè $ 2.00 |
| 1975 | 8.2% | -0.2% | 6.9% | Resesyon te fini. |
| 1976 | 7.8% | 5.4% | 4.9% | Ekspansyon. |
| 1977 | 6.4% | 4.6% | 6.7% | Carter te pran biwo. |
| 1978 | 6.0% | 5.6% | 9.0% | Fed leve soti vivan pousantaj a 20% yo sispann enflasyon |
| 1979 | 6.0% | 3.2% | 13.3% | |
| 1980 | 7.2% | -0.2% | 12.5% | Resesyon |
| 1981 | 8.5% | 2.6% | 8.9% | Reagan taks koupe. Min salè $ 3.35 |
| 1982 | 10.8% | -1.9% | 3.8% | Lwa Jòb. Garn-St.Germain Lwa. |
| 1983 | 8.3% | 4.6% | 3.8% | Reagan ogmante depans militè yo |
| 1984 | 7.3% | 7.3% | 3.9% | |
| 1985 | 7.0% | 4.2% | 3.8% | Ekspansyon |
| 1986 | 6.6% | 3.5% | 1.1% | Kout taks |
| 1987 | 5.7% | 3.5% | 4.4% | Nwa Lendi |
| 1988 | 5.3% | 4.2% | 4.4% | Fed ogmante pousantaj |
| 1989 | 5.4% | 3.7% | 4.6% | S & L Kriz |
| 1990 | 6.3% | 1.9% | 6.1% | Resesyon |
| 1991 | 7.3% | -0.1% | 3.1% | Tanpèt dezè. Min salè $ 4.25 |
| 1992 | 7.4% | 3.6% | 2.9% | NAFTA te tire |
| 1993 | 6.5% | 2.7% | 2.7% | Balanse Bidjè Lwa |
| 1994 | 5.5% | 4.0% | 2.7% | Lekòl nan Lwa Travay |
| 1995 | 5.6% | 2.7% | 2.5% | Ekspansyon |
| 1996 | 5.4% | 3.8% | 3.3% | Refòm Sosyal |
| 1997 | 4.7% | 4.5% | 1.7% | Min salè $ 5.85 |
| 1998 | 4.4% | 4.5% | 1.6% | LTCM kriz |
| 1999 | 4.0% | 4.7% | 2.7% | Euro . Sèb airstrike |
| 2000 | 3.9% | 4.1% | 3.4% | Nasdaq frape dosye segondè. |
| 2001 | 5.7% | 1.0% | 1.6% | Bush taks koupe . 9/11 atak |
| 2002 | 6.0% | 1.8% | 2.4% | Lagè sou laterè |
| 2003 | 5.7% | 2.8% | 1.9% | JGTRRA |
| 2004 | 5.4% | 3.8% | 3.3% | Ekspansyon. |
| 2005 | 4.9% | 3.3% | 3.4% | Lwa Fayit . Katrina |
| 2006 | 4.4% | 2.7% | 2.5% | Ekspansyon. |
| 2007 | 5.0% | 1.8% | 4.1% | Inyon Ewopeyen te vin # 1 ekonomi. |
| 2008 | 7.3% | -0.3% | 0.1% | Min. salè = $ 6.55 / èdtan. Kriz finansye e rezoud |
| 2009 | 9.9% | -2.8% | 2.7% | ARRA . Min salè $ 7.25. Benefis travay yo pwolonje |
| 2010 | 9.3% | 2.5% | 1.5% | Obama taks koupe . Irak Gè te fini |
| 2011 | 8.5% | 1.6% | 3.0% | 26 mwa nan pèt travay nan Jiyè. Kriz plafon dèt . |
| 2012 | 7.9% | 2.2% | 1.7% | QE . Pousantaj 10 ane nan 200 ane ki ba . Fiskal falèz . |
| 2013 | 6.7% | 1.7% | 1.5% | Aksyon moute 30%. Long tèm = 50% nan pap travay. |
| 2014 | 5.6% | 2.6% | 0.8% | Chomaj nan nivo 2007. |
| 2015 | 5.0% | 2.9% | 0.7% | Natirèl pousantaj |
| 2016 | 4.7% | 1.5% | 2.1% | Prezidansyèl ras |
| 2017 | 4.1% | 2.9% | 2.1% | Dola febli |
Resous pou Table
- BLS, to chomaj pa ane. Done anvan 1948 se soti nan "Fòs Travay, Travay ak Chomaj, 1929-1939: Estimasyon Metòd."
- BEA, Revni Nasyonal ak Tablo Kont Product: Tab 1.1.5. Nominal GDP, Tab 1.1.1. GDP Kwasans To
- Istorik Fed Fon Rate
- Istwa nan mwayèn Dow Fèmti
- Istwa resesyon
- Istwa nan Creole lò
- Istwa Byen LIBOR
- Defisi Bidjè Istorik
- BLS, pousantaj Inflation istorik
- InfoPlease, US Tit pa Ane
- Cal Poly College, Timeline nan Great Depresyon an
- Staffing.com, Timeline Chomaj