US To Enflasyon pa ane: 1929 - 2020

Kouman Move Èske Enflasyon? Sot pase, Prezante, Future

US te fè eksperyans pousantaj enflasyon ekstrèmman wo pandan Dezyèm Gè Mondyal la. US Nasyonal la Achiv ak Administrasyon Albòm

Pousantaj enflasyon ameriken an pa ane se chanjman pousan nan pri de yon ane pwochen, oswa ane-ane-pase . Li chanje avèk chak faz nan sik biznis la . Premye faz se ekspansyon . Sa a lè kwasans se pozitif, ak enflasyon sante 2 pousan. Kòm ekonomi an ogmante pi lwen pase 3 pousan, li kreye bul byen . Faz an dezyèm se pik la . Sa a mwa a lè ekspansyon fini ak kontraksyon kòmanse.

Faz nan twazyèm se kontraksyon , ki se yon resesyon. Enflasyon tonbe anba 2.0 pousan. Byento, deflasyon vin tounen yon menas. Faz katriyèm lan se depresyon an . Sa a mwa a lè kontraksyon fini ak ekspansyon kòmanse.

Enflasyon tou reponn a politik monetè ki adopte pa Rezèv Federal la . Fed a konsantre sou pousantaj la enflasyon debaz paske li eksklizyon temèt gaz ak pri manje. Fed a kouche yon to enflasyon sib de pousan. Si pousantaj debaz la ogmante pi wo pase sa, Fed la pral egzekite kontraktè politik monetè . Sa a ogmante to enterè , fèmen demann ak fòse pri pi ba yo.

US Istwa To Enflasyon ak pwedi

Tablo anba a konpare pousantaj enflasyon an ak pousantaj lajan an manje , faz sik biznis la ak gwo evènman enfliyanman enflasyon. Pou plis enfòmasyon sou pwevwa a, gade US Ekonomik Outlook .

Ane Enflasyon To YOY Fed Fon Rate Biznis Sik (GDP Kwasans) Evènman ki afekte Enflasyon
1929 0.6% NA Aug peak Aksidan mache
1930 -6.4% NA Kontraksyon (-8.5%) Smoot-Hawley
1931 -9.3% NA Kontraksyon (-6.4%) Pousyè Bowl
1932 -10.3% NA Kontraksyon (-12.9%) Sou ogmantasyon taks Hoover
1933 0.8% NA Kontraksyon te fini nan mwa mas. (-1.3%) New Deals FDR a
1934 1.5% NA Ekspansyon (10.8%) Dèt US leve
1935 3.0% NA Ekspansyon (8.9%) Sekirite Sosyal
1936 1.4% NA Ekspansyon (12.9%) FX taks sou ogmantasyon
1937 2.9% NA Ekspansyon some nan Me (5.1%) Depresyon rezime
1938 -2.8% NA Kontraksyon te fini nan mwa Jen (-3.3%) Depresyon te fini
1939 0.0% NA Ekspansyon (8.0%) Pousyè Bowl te fini
1940 0.7% NA Ekspansyon (8.8%) Defans ogmante
1941 9.9% NA Ekspansyon (17,7%) Pearl Harbor
1942 9.0% NA Ekspansyon (18.9%) Depans defans triple
1943 3.0% NA Ekspansyon (17.0%)
1944 2.3% NA Ekspansyon (8.0%) Bretton-Woods
1945 2.2% NA Feb peak.Oct de (-1.0%) Truman te fini GMII
1946 18.1% NA Ekspansyon (-11.3%) Bidjè koupe
1947 8.8% NA Ekspansyon (-1.1%) Plan Marshall.Truman. Lagè Fwad
1948 3.0% NA Nov pik (4.1%)
1949 -2.1% NA Oct trough (-0.5%) Fè fas a Deal. NATO
1950 5.9% NA Ekspansyon (8.7%) Koreyen Gè
1951 6.0% NA Ekspansyon (8.1%)
1952 0.8% NA Ekspansyon (4.1%)
1953 0.7% NA Jiyè pik (4.7%) Eisenhower te fini Gè Koreyen an
1954 -0.7% 1.25% Se depresyon (-0.6%) Dow tounen nan 1929 segondè
1955 0.4% 2.50% Ekspansyon (7,1%)
1956 3.0% 3.00% Ekspansyon (2.1%)
1957 2.9% 3.00% Aug pik (2.1%) Resesyon
1958 1.8% 2.50% Avril depresyon (-0.7%) Resesyon te fini
1959 1.7% 4.00% Ekspansyon (6.9%) Fed leve soti vivan pousantaj
1960 1.4% 2.00% Avril pik (2.6%) Resesyon
1961 0.7% 2.00% Feb trough (2.6%) Depans defisi JFK a te fini resesyon
1962 1.3% 3.00% Ekspansyon (6.1%)
1963 1.6% 3.38% Ekspansyon (4.4%)
1964 1.0% 3.75% Ekspansyon (5.8%) Medicare LBJ a , Medicaid
1965 1.9% 4.25% Ekspansyon (6.5%)
1966 3.5% 5.50% Ekspansyon (6.6%) Lagè Vyetnam
1967 3.0% 4.50% Ekspansyon (2.7%)
1968 4.7% 6.00% Ekspansyon (4.9%) Lalin aterisaj
1969 6.2% 9.00% Dez pik (3.1%) Nixon te pran biwo
1970 5.6% 5.00% Nov trough (0.2%) Resesyon
1971 3.3% 5.00% Ekspansyon (3.3%) Salè-pri kontwòl
1972 3.4% 5.75% Ekspansyon (5.2%) Stagflation
1973 8.7% 11.00% Nov pik (5.6%) Fen lò estanda
1974 12.3% 8.00% Kontraksyon (-0.5%) Watergate
1975 6.9% 6.50% Mas depresyon (-0.2%) Sispann gap politik monetè. Fed leve soti vivan pousantaj al goumen enflasyon, Lè sa a, bese yo nan goumen resesyon. Biznis konfonn te kenbe pri segondè.
1976 4.9% 4.75% Ekspansyon (5.4%)
1977 6.7% 6.50% Ekspansyon (4.6%)
1978 9.0% 10.00% Ekspansyon (5.6%)
1979 13.3% 12.00% Ekspansyon (3.2%)
1980 12.5% 18.00% Jan peak (0.2%) Resesyon
1981 8.9% 12.00% Jiyè depresyon (2.6%) Reagan taks koupe
1982 3.8% 8.50% Novanm (-1.9%) Resesyon te fini
1983 3.8% 9.25% Ekspansyon (4.6%) Reagan ogmante depans militè yo
1984 3.9% 8.25% Ekspansyon (7.3%)
1985 3.8% 7.75% Ekspansyon (4.2%)
1986 1.1% 6.00% Ekspansyon (3.5%) Taks koupe
1987 4.4% 6.75% Ekspansyon (3.5%) Nwa aksidan Lendi
1988 4.4% 9.75% Ekspansyon (4.2%) Fed leve soti vivan pousantaj
1989 4.6% 8.25% Ekspansyon (3.7%) S & L Kriz
1990 6.1% 7.00% Jul peak (1.9%) Resesyon
1991 3.1% 4.00% Mar Trough (-0.1%) Fed bese pousantaj
1992 2.9% 3.00% Ekspansyon (3.6%) NAFTA te tire
1993 2.7% 3.00% Ekspansyon (2.7%) Balanse Bidjè Lwa
1994 2.7% 5.50% Ekspansyon (4.0%)
1995 2.5% 5.50% Ekspansyon (2.7%)
1996 3.3% 5.25% Ekspansyon (3.8%) Refòm Sosyal
1997 1.7% 5.50% Ekspansyon (4.5%) Fed ogmante pousantaj
1998 1.6% 4.75% Ekspansyon (4.5%) LTCM kriz
1999 2.7% 5.50% Ekspansyon (4.7%) Glass-Steagall aboli
2000 3.4% 6.50% Ekspansyon (4.1%) Tech ti wonn pete
2001 1.6% 1.75% Mas pik. Nov trough. (1.0%) Bush taks koupe. 9/11 atak
2002 2.4% 1.25% Ekspansyon (1.8%) Lagè sou laterè
2003 1.9% 1.00% Ekspansyon (2.8%) JGTRRA
2004 3.3% 2.25% Ekspansyon (3.8%)
2005 3.4% 4.25% Ekspansyon (3.3%) Katrina . Lwa Fayit
2006 2.5% 5.25% Ekspansyon (2.7%) Bernanke se Fed Prezidan
2007 4.1% 4.25% Des peak (1.8%) Bank kriz
2008 0.1% 0% Kontraksyon (-.3%) Kriz finansye e rezoud
2009 2.7% 0% Jun trough (2.8%) ARRA
2010 1.5% 0% Ekspansyon (2.5%) ACA . Dodd-Frank
2011 3.0% 0% Ekspansyon (1.6%) Kriz plafon dèt
2012 1.7% 0% Ekspansyon (2.2%)
2013 1.5% 0% Ekspansyon (1.7%) Gouvènman an . Sequestration
2014 0.8% 0% Ekspansyon (2.4%) QE fini
2015 0.7% 0.25% Ekspansyon (2.6%) Deflasyon nan lwil oliv ak pri gaz
2016 2.1% 0.75% Ekspansyon (1.6%)
2017 2.1% 1.50% Nivo enflasyon pousantaj 1.8%. Pousantaj aktyèl la mete ajou chak mwa.
2018 1.9% 2.0% Pwevwa. Nwayo pousantaj 1.9%
2019 2.0% 2.5% Pwevwa. Nwayo pousantaj 2.0%
2020 2.0% 3.0% Pwevwa. Nwayo pousantaj 2.0%

Resous pou Table

Plis Istwa