Ups yo etranj ak Downs nan ekonomi an US Depi 1929
Sa yo balanse ekstrèm nan sik biznis la mete kriz jodi a nan pèspektiv.
Konpare GDP pa ane a politik fiskal ak monetè yo ka resevwa yon foto konplè sou sa ki ap travay ak sa ki pa.
Kenbe nan tèt ou lè revize istwa sa a ke Biwo Analiz ekonomik mezi GDP nan de fason. Nominal GDP se total US pwodiksyon ekonomik pou ane sa a. Vrè GDP pran efè enflasyon an . BEA itilize li pou kalkile to kwasans GDP ak GDP per capita . Ekspè yo sèvi ak nominal GDP yo konpare GDP nan dèt la US , ki se tou pa ajiste pou enflasyon. Pou wè dèt la rapò GDP depi 1929, ale nan Dèt Nasyonal pa Ane .
US GDP pa Ane depi 1929 Konpare ak Evènman Gwo
| Ane | Nominal GDP (trillions) | Imobilye GDP (trillions) | GDP Kwasans To | Evènman ki afekte GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | NA | Depresyon te kòmanse . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | Pousyè Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Sou ogmantasyon taks Hoover. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | Nouvo kontra . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | Dèt US leve. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Sekirite Sosyal . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | FX taks sou ogmantasyon. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Depresyon te retounen . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | Depresyon te fini . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8.0% | WWII. Pousyè Bowl te fini. |
| 1940 | $ .103 | $ 1.266 | 8.8% | Defans ogmante. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17.7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17.0% | Depans defans triple. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1.0% | WWII te fini. Resesyon. |
| 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11.6% | Bidjè koupe. |
| 1947 | $ .250 | $ 1.939 | -1.1% | Lagè Fwad te kòmanse. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Resesyon. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | NATO . Fè fas a Deal. |
| 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | Koreyen Gè . |
| 1951 | $ 347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | Lagè te fini. Resesyon. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | Dow tounen nan 1929 segondè. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2,856 | 2.1% | Resesyon. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | Resesyon te fini. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Resesyon. |
| 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2.6% | Depans defisi JFK a te fini resesyon. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | Medicare LBJ a , Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | Lagè Vyetnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4.9% | Lalin aterisaj. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | Nixon te pran biwo. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Resesyon. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | Salè-pri kontwòl. |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5.2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5.6% | Fen lò estanda . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | Resesyon te fini. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | Fed bese pousantaj. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | Fed leve soti vivan pousantaj a 20% yo sispann enflasyon. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | Resesyon. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | Reagan taks koupe. |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | Resesyon te fini. |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | Vwayaje taks ak depans defans. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7.861 | 3.5% | Taks koupe. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | Nwa Lendi . |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | S & L Kriz . |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | Resesyon. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | Resesyon. |
| 1992 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | NAFTA te tire |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | Balanse Bidjè Lwa . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | Fed ogmante pousantaj. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | Refòm Sosyal . |
| 1997 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | LTCM kriz . |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12.066 | 4.7% | Reparasyon nan Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | Tech ti wonn pete. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12.682 | 1.0% | 9/11 atak . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | Lagè sou laterè . |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2.8% | Irak Gè . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Katrina . Lwa Fayit . |
| 2006 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | Bank kriz . |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Kriz finansye e rezoud . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Stimulus Act . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | Japon tranbleman tè . |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | Fiskal falèz . |
| 2013 | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | Sequestration . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | QE fini. |
| 2015 | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP . Iran fè fas . |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | Prezidansyèl ras . |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | Trump taks sou zak |
Resous pou Table
- BEA, Revni Nasyonal ak Tablo Kont Product: Tab 1.1.5. Nominal GDP, Tab 1.1.1. GDP Kwasans To. Tablo 1.1.6 Imobilye Brit Domestik Product, Ajiste pou enflasyon lè l sèvi avèk 2009 dola.
- St Louis Rezèv Federal, GDP pa Capita pa Ane, Ajiste pou Enflasyon lè l sèvi avèk 2009 dola. (Mizajou Novanm 24, 2015.)
- Istorik Fed Fon Rate
- Istwa nan mwayèn Dow Fèmti
- Istwa nan US Recessions
- Istwa nan Creole lò
- Istwa Byen LIBOR
- BLS, pousantaj Inflation istorik
- InfoPlease, US Tit pa Ane