Defisi a frape yon dosye de $ 1.4 billions nan ane fiskal 2009 la. Sa te akòz tou de defisi depans sa yo konbat kriz finansye 2008 la ak pi ba resi taks. FY 2018 US defisi bidjè a se $ 833 milya dola. Sa a nan nivo istorikman wo.
Defisi tandans
Defisi a ta dwe konpare ak kapasite peyi a pou peye l 'tounen.
Se kapasite sa a mezire pa pwodwi brit domestik . Pou egzanp, defisi a nan 1945 te sèlman $ 45 milya dola. Men, li te 45 pousan nan pwodiksyon total ekonomik kòm peyi a adapte pou Dezyèm Gè Mondyal la. Defi dosye 2009 la te sèlman t 9.8 pousan GDP. Ki sanble pi rezonab lè yo konpare ak defisi nan 1945 la. Men, li la toujou pi wo pase mwayèn nan 2-4 pousan.
Defisi chak ane a ajoute nan dèt nasyonal la . Sa a konparezon yo rele rapò a dèt-a-GDP . Si rapò a se plis pase 77 pousan, Lè sa a, peyi a rive nan yon pwen dépôt. Sa a kote preteur kòmanse mangonmen si li an sekirite yo achte lyezon nan peyi a. Defisit segondè pouse peyi a nan direksyon pwen dépôt.
Depi 1987, defisi a te yon anpil mwens pase ogmantasyon nan dèt la. Se paske Kongrè a te kòmanse prete nan yon sipli nan Fon Sekirite Sosyal Sekirite a . Te sipli a ki te kreye pa jenerasyon an boomer ti bebe.
Pandan ke yo te nan 20s yo ak 30s, te gen plis moun k ap travay pase retrete. Kontribisyon taks pewòl yo te pi gran pase depans Sekirite Sosyal. Fon an envesti revni siplemantè a nan bon. Kongrè a te pase ke olye pou yo founi nouvo nòt Trezò . (Sous: "Sekirite Sosyal Revni, Outgo ak Reserves Byen," Administrasyon Sekirite Sosyal.)
Defisi pa ane depi 1929
Nan tablo ki anba la a, defisi a konpare ak ogmantasyon nan dèt la, GDP ak evènman nasyonal depi 1929. Tanpri sonje ke dèt la ak GDP yo bay kòm nan fen twazyèm trimès la (30 septanm) nan chak ane. Sa konyenside avèk ane fiskal bidjè defisitè a. Men, GDP nan ane sa yo jiska 1947 yo pa disponib pou twazyèm sezon an, se konsa fen ane a figi yo te itilize.
US defisi Depi 1929 konpare ak ogmantasyon nan Dèt, Defisi / GDP, ak Evènman Gwo
| Ane fiskal | Defisi (nan dè milya) | Dèt Ogmante (pa FY) | Defisi / GDP | Evènman ki afekte defisi |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | ($ 1) | ($ 1) | (0.7%) | Aksidan mache |
| 1930 | ($ 1) | ($ 1) | (0.8%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | $ 0 | $ 1 | 0.6% | Pousyè Bowl |
| 1932 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | Vwayaje taks Hoover. |
| 1933 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | FDR New Deal . |
| 1934 | $ 4 | $ 5 | 5.4% | GDP moute 10.8%. |
| 1935 | $ 3 | $ 2 | 3.8% | Sekirite Sosyal. WPA. |
| 1936 | $ 4 | $ 5 | 5.1% | Mache taks renouvle depresyon . |
| 1937 | $ 2 | $ 3 | 2.4% | |
| 1938 | $ 0 | $ 1 | 0.1% | Depresyon te fini. |
| 1939 | $ 3 | $ 3 | 3.0% | Pousyè Bowl te fini. |
| 1940 | $ 3 | $ 3 | 2.8% | Defans ogmante. |
| 1941 | $ 5 | $ 6 | 3.8% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 21 | $ 23 | 12.3% | Defans triple. |
| 1943 | $ 55 | $ 64 | 26.9% | |
| 1944 | $ 48 | $ 64 | 21.2% | Bretton-Woods |
| 1945 | $ 48 | $ 58 | 20.8% | WWII te fini. |
| 1946 | $ 16 | $ 11 | 7.0% | Resesyon. |
| 1947 | ($ 4) | ($ 11) | (1.6%) | Lagè Fwad. |
| 1948 | ($ 12) | ($ 6) | (4.2%) | Resesyon. |
| 1949 | ($ 1) | $ 0 | (0.2%) | |
| 1950 | $ 3 | $ 5 | 1.0% | Koreyen Gè . |
| 1951 | ($ 6) | ($ 2) | (1.7%) | |
| 1952 | $ 2 | $ 4 | 0.4% | |
| 1953 | $ 6 | $ 7 | 1.7% | Koreyen Gè te fini. |
| 1954 | $ 1 | $ 5 | 0.3% | Resesyon. |
| 1955 | $ 3 | $ 3 | 0.7% | |
| 1956 | ($ 4) | ($ 2) | (0.9%) | |
| 1957 | ($ 3) | ($ 2) | (0.7%) | Resesyon. |
| 1958 | $ 3 | $ 6 | 0.6% | |
| 1959 | $ 13 | $ 8 | 2.4% | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 1960 | $ 0 | $ 2 | (0.1%) | Resesyon. |
| 1961 | $ 3 | $ 3 | 0.6% | JFK & Bay nan kochon. |
| 1962 | $ 7 | $ 10 | 1.2% | Kriz misil Kiben an. |
| 1963 | $ 5 | $ 7 | 0.7% | US sida Vyetnam. JFK touye. |
| 1964 | $ 6 | $ 6 | 0.9% | LBJ lagè sou povrete. |
| 1965 | $ 1 | $ 6 | 0.2% | Medicare. Medicaid. |
| 1966 | $ 4 | $ 3 | 0.4% | Lagè Vyetnam |
| 1967 | $ 9 | $ 6 | 1.0% | |
| 1968 | $ 25 | $ 21 | 2.6% | Lalin aterisaj |
| 1969 | ($ 3) | $ 6 | (0.3%) | Nixon te pran biwo. |
| 1970 | $ 3 | $ 17 | 0.3% | Resesyon |
| 1971 | $ 23 | $ 27 | 1.9% | Kontwole pri salè. |
| 1972 | $ 23 | $ 29 | 1.9% | Stagflation |
| 1973 | $ 15 | $ 31 | 1.8% | Fen lò estanda . |
| 1974 | $ 6 | $ 17 | 1.0% | Bidjè pwosesis kreye |
| 1975 | $ 53 | $ 58 | 0.4% | Premye bidjè Ford. |
| 1976 | $ 74 | $ 87 | 3.1% | Stagflation |
| 1977 | $ 54 | $ 78 | 3.9% | Stagflation |
| 1978 | $ 59 | $ 73 | 2.5% | Premye Carter bidjè. |
| 1979 | $ 41 | $ 55 | 1.5% | Volcker leve soti vivan pousantaj a 20%. |
| 1980 | $ 74 | $ 81 | 2.6% | Resesyon. Iran lwil oliv anbago. |
| 1981 | $ 79 | $ 90 | 2.4% | Reagan taks koupe. |
| 1982 | $ 128 | $ 144 | 3.8% | Reagan nan 1st bidjè. |
| 1983 | $ 208 | $ 235 | 5.6% | Pousantaj travayè 10.8%. |
| 1984 | $ 185 | $ 195 | 4.5% | Ogmantasyon depans defans. |
| 1985 | $ 212 | $ 256 | 4.8% | |
| 1986 | $ 221 | $ 297 | 4.8% | Taks koupe. |
| 1987 | $ 150 | $ 225 | 3.1% | Aksidan mache |
| 1988 | $ 155 | $ 252 | 2.9% | Fed leve soti vivan pousantaj. |
| 1989 | $ 153 | $ 255 | 2.7% | S & L Kriz . |
| 1990 | $ 221 | $ 376 | 3.7% | Tanpèt dezè. |
| 1991 | $ 269 | $ 432 | 4.3% | Resesyon. |
| 1992 | $ 290 | $ 399 | 4.4% | |
| 1993 | $ 255 | $ 347 | 3.7% | Clinton te siyen Lwa Bidjè Balanse . |
| 1994 | $ 203 | $ 281 | 2.8% | Premye Clinton bidjè. |
| 1995 | $ 164 | $ 281 | 2.1% | |
| 1996 | $ 107 | $ 251 | 1.3% | Refòm Sosyal |
| 1997 | $ 22 | $ 188 | 0.3% | |
| 1998 | ($ 69) | $ 113 | (0.8%) | LTCM kriz |
| 1999 | ($ 126) | $ 130 | (1.3%) | Glass-Steagall aboli |
| 2000 | ($ 236) | $ 18 | (2.3%) | Sipli. |
| 2001 | ($ 128) | $ 133 | (1.2%) | 9/11 atak . EGTRRA |
| 2002 | $ 158 | $ 421 | 1.4% | Lagè sou laterè . |
| 2003 | $ 378 | $ 555 | 3.2% | JGTRRA |
| 2004 | $ 413 | $ 596 | 3.3% | |
| 2005 | $ 318 | $ 554 | 2.4% | Katrina . Lwa Fayit . |
| 2006 | $ 248 | $ 574 | 1.8% | Bernanke chèz Fed. |
| 2007 | $ 161 | $ 501 | 1.1% | Irak Gè koute |
| 2008 | $ 459 | $ 1,017 | 3.1% | Bank sovtaj . QE . |
| 2009 | $ 1,413 | $ 1,632 | 9.8% | Stimulus Act |
| 2010 | $ 1,294 | $ 1,905 | 8.6% | Obama taks koupe . ACA . Simpson-Bowles . |
| 2011 | $ 1,300 | $ 1,229 | 8.3% | Kriz dèt . |
| 2012 | $ 1.087 | $ 1,276 | 6.7% | Fiskal falèz . |
| 2013 | $ 679 | $ 672 | 4.1% | Sequester . Gouvènman an . |
| 2014 | $ 485 | $ 1,086 | 2.8% | Plafon dèt . |
| 2015 | $ 438 | $ 327 | 2.4% | Defans = $ 736.4 b. |
| 2016 | $ 585 | $ 1,423 | 3.1% | Defans = $ 767.3 b. |
| 2017 | $ 665 | $ 672 | 3.4% | Defans = $ 812.3 b. |
| 2018 (est) | $ 833 | NA | NA | Defans = $ 824.7 b. |
| 2019 (est) | $ 984 | NA | NA | |
| 2020 (est) | $ 987 | NA | NA | |
| 2021 (est) | $ 916 | NA | NA |
Resous pou Table
- Biwo Jesyon ak Bidjè, Tablo Istorik, Tablo 1.1.
- US Biwo analiz ekonomik, GDP ak revni pèsonèl
- Istorik Fed Fon Rate
- Istwa nan mwayèn Dow Fèmti
- Istwa nan Recessions
- Pri nan lagè